【导读】 日前,北京市延庆区冬奥会医疗卫生保障医疗设备采购项目评标结果公布。本次总中标金额为3443.556万元,涉及21各品类共149台仪器.
日前,北京市延庆区冬奥会医疗卫生保障医疗设备采购项目评标结果公布。本次总中标金额为3443.556万元,共149台仪器,包括欧全自动快速微生物质谱检测系统、高通量核酸检测一体机、高通量测序仪、全自动药敏实验军液接种判读仪、上转发光微生物免疫分析仪、流式细胞检测系统、数字PCR仪等。其中赛默飞、安图生物等中标以上项目。
详情如下:
一、项目信息
项目编号:TC1903EAJ/07-14
项目名称:延庆区冬奥会医疗卫生保障医疗设备采购项目全自动快速微生物质谱检测系统等设备
项目联系人:吕诗炜、韩迪、侯云燕、李艳君、崔健
联系方式:010-62108112、62108233、62108115
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市延庆区卫生健康委员会
采购单位地址:北京市延庆区东顺城街26号
采购单位联系方式:高老师、宋老师010-69100161
三、成交信息
本项目招标公告日期:2020年02月03日
成交日期:2020年03月17日
总成交金额:3443.556 万元(人民币)
供应商名称、地址及成交金额:
中标标的名称、规格型号、数量、单价:
包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量(套) | 规格型号 | 单价 |
7 | 品目一 | 全自动快速微生物质谱检测系统 | 1 | Autof ms2000 | 2510000 |
8 | 品目一 | 高通量核酸检测一体机 | 1 | BD MAX Clinical | 1799500 |
品目二 | 快速自动核酸检测系统 | 1 | FilmArray 2.0 | 899400 | |
品目三 | 高通量测序仪 | 1 | Miniseq | 2079500 | |
9 | 品目一 | 全自动药敏试验菌液接种判读仪 | 1 | XK | 459500 |
品目二 | 上转发光微生物免疫分析仪 | 1 | UPT-3A-1200 | 309400 | |
品目三 | 高分辨多功能生物显微镜 | 2 | DM4 B | 537750 | |
品目四 | 全自动蛋白印迹系统 | 1 | EUROLineMaster Plus-A | 1536500 | |
品目五 | 电化学发光仪 | 1 | cobas 8000 e 602 | 1297500 | |
品目六 | 流式细胞检测系统 | 1 | BD FACSCalibur | 1999700 | |
品目七 | 数字PCR仪 | 1 | QX200 | 1579100 | |
品目八 | 隐孢子虫和贾第鞭毛虫检测系统 | 1 | Filta max Xpress | 1299300 | |
10 | 品目一 | 生物安全柜 | 4 | ThermoFisher Scientific-CN | 88000 |
1300A2 | |||||
品目二 | 生物安全柜 | 2 | ThermoFisher Scientific-CN | 88000 | |
1300A2 | |||||
品目三 | 高压灭菌器 | 2 | MOST-L | 79000 | |
品目四 | 超声波清洗器 | 1 | TQX-200BH | 19000 | |
品目五 | 瞬时微量离心机 | 2 | BY-G20 | 22000 | |
品目六 | PCR工作台 | 1 | ESCO Micro Pte Ltd PCR-3A1 | 75000 | |
品目七 | 干燥箱 | 1 | ThermoFisher Scientific-CNOMS180 | 35000 | |
品目八 | 智能厌氧微生物培养系统 | 1 | DW-100A-K | 277000 | |
品目九 | 微生物培养箱 | 5 | ThermoFisher Scientific-CN IGS180 | 29000 | |
品目十 | 霉菌培养箱 | 1 | BPMJ-250F | 17000 | |
11 | 品目一 | 超低温冰箱 | 1 | DW-HW138 | 31000 |
品目二 | 低温冰箱 | 4 | DW-FL270 | 13000 | |
品目三 | 冰箱 | 1 | YC-315L | 8000 | |
品目四 | 均质器 | 1 | 法国interscience BagMixer 400SW型 | 50000 | |
品目五 | 冷冻干燥机 | 1 | 美国SP Scientific | 429000 | |
Bench TopPro 8L | |||||
品目六 | 加热模块恒温混匀仪 | 1 | 德国eppendorf ThermoMixer C | 72000 | |
品目七 | 温湿度电子监控系统 | 2 | 龙邦LBWX-410D | 36000 | |
品目八 | 自动分液器 | 1 | 德国eppendorf | 189000 | |
Multipette E3x | |||||
品目九 | 八道可调移液器 | 12 | 美国MICROLIT RBO-MCA/8-10、 RBO-MCA/8-100、 RBO-MCA/8-200、RBO-MCA/8-1000 | 7000 | |
品目十 | 连续微量分液器 | 7 | BRAND GMBH+CO KG 4760141 | 6500 | |
品目十一 | 单支可调移液器 | 20 | 美国MICROLIT RBO-10、RBO-100、RBO-200、RBO-1000 | 1600 | |
品目十二 | 电动移液器 | 4 | 美国MICROLIT NE-GG | 6000 | |
品目十三 | 冰箱 | 3 | BCD-328WDPD | 3700 | |
12 | 品目一 | 比浊仪 | 1 | 2100Q | 20800.00 |
品目二 | 普通PCR扩增仪 | 1 | Applied Biosystems Veriti | 158502.00 | |
品目三 | 液氮罐 | 2 | Locator 4 plus | 73900.00 | |
品目四 | 冷冻离心机 | 1 | Sorvall ST 40R | 198000.00 | |
品目五 | 磁力加热搅拌器 | 3 | Hei-Tec | 19966.00 | |
品目六 | 涡旋混合器 | 2 | Multi Reax | 29800.00 | |
品目七 | 酶标仪洗板机 | 1 | imark 、1575 | 133500.00 | |
品目八 | 液体工作站(有机物) | 1 | Auto Prep 200 | 220900.00 | |
品目九 | 液体工作站(无机物) | 1 | MiniLab-I | 197800.00 | |
品目十 | 全自动电位滴定仪 | 1 | T5 | 495000.00 | |
品目十一 | 滴定仪 | 1 | CGM 200W | 189000.00 | |
品目十二 | 往复振荡器 | 1 | HS 260 basic | 15000.00 | |
13 | 品目一 | 高效液相-电感耦合等离子串联质谱仪 | 1 | ICPMS 7800 | 1760000 |
品目二 | 全自动消解装置 | 1 | ETHOS UP | 415000 | |
品目三 | 气相色谱-三重四级杆质谱联用仪 | 1 | GCMSMS7010 | 1950000 | |
品目四 | 气相色谱仪 | 1 | GC-2030 | 696500 | |
品目五 | 液相色谱-四级杆高分辨质谱联用仪 | 1 | Q Exactive Series | 3795000 | |
品目六 | 超高液相色谱仪 | 1 | ACQUITY UPLC H-CLASS PLUS | 926000 | |
品目七 | 直接测汞仪 | 1 | DMA-80evo | 549000 | |
14 | 品目一 | 紫外/可见分光光度计 | 1 | UV-2600 | 98800 |
品目二 | 连续流动分析仪 | 1 | 德国SEAL AA100 | 990000 | |
品目三 | 旋转蒸发仪 | 1 | IKA | 116000 | |
RV 10 auto | |||||
品目四 | 固相萃取装置 | 1 | Fotector plus | 375000 | |
品目五 | 氮气发生器 | 1 | iG3 | 86000 | |
品目六 | 多通道氮吹仪 | 1 | AutoEVA-60 | 105000 | |
品目七 | 全自动均质仪 | 1 | AH-30 | 114000 | |
品目八 | 原子荧光光度计 | 1 | HGF-V4 | 237000 | |
品目九 | 离心机 | 1 | Eppendorf | 178000 | |
5810R | |||||
品目十 | 原子吸收光谱仪 | 1 | Zeenit700P | 633000 | |
品目十一 | 液体冲击式微生物气溶胶采样系统(气溶胶浓缩器+液体冲击式微生物气溶胶采样器) | 1 | KW-2 | 119500 | |
品目十二 | 便携式一氧化碳、二氧化碳分析仪 | 2 | GXH3011A1,GXH3010E1 | 21750 | |
品目十三 | 恒流采样器(包括大型气泡吸收管) | 2 | SP1500 | 7400 | |
品目十四 | 激光粉尘仪 | 1 | LD-6S | 33500 | |
品目十五 | 便携式微电脑pH-ORP-℃测定仪 | 1 | HI8424 | 5850 | |
品目十六 | 便携式风速计 | 1 | TES1341 | 3160 | |
品目十七 | 照度计 | 3 | ZDS-10 | 3300 | |
品目十八 | 声级计 | 1 | AWA6228+ | 19700 | |
品目十九 | 声校准器 | 1 | AWA6021 | 2750 | |
品目二十 | 大气采样器 | 2 | QT-2AL | 4750 | |
品目二十一 | 铅尺、密着板、铜滤过、铅块、铅板 | 10 | QY-01 | 1080 | |
[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载
编辑: 张媛媛
① 凡本站注明"来源:新诺仪器联盟"的所有作品,版权均属于新诺仪器联盟,未经本站授权不得转载、摘编或利用其他方式使用。已获本站授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:新诺仪器联盟"。违者本站将追究相关法律责任。
② 本站凡注明"来源:xxx(即非本站)"的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本站联系,否则视为放弃相关权利。